发布时间:2026/6/2 点击:2459 来源:德信行项目编号:DXH2026GZ015C08
合同包1(登革热消杀服务(1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号42房 | 单价:18,900.00元 |
合同包2(登革热消杀服务(2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102房 | 单价:18,800.00元 |
合同包3(登革热消杀服务(3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 广州市南沙区榄核镇墩涌北街246号之二101房 | 单价:18,680.00元 |
合同包4(登革热消杀服务(4)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙路13号101房 | 单价:18,800.00元 |
合同包1(登革热消杀服务(1)):
服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(1) | 广州市海珠区琶洲、凤阳、新港、沙园和龙凤街道。 | 完全响应招标文件的服务要求。 | 自合同签订之日起至2026年12月31日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准)。 | 完全响应招标文件的服务标准。 |
合同包2(登革热消杀服务(2)):
服务类(广州市坚文生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(2) | 广州市海珠区南洲、华洲、瑞宝、赤岗和昌岗街道 | 招标文件服务要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准) | 招标文件服务标准 |
合同包3(登革热消杀服务(3)):
服务类(承施安(广州)有害生物防制有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(3) | 广州市海珠区江海、南石头、滨江和素社街道。 | 执行招标文件指定服务要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准)。 | 执行招标文件指定服务标准 |
合同包4(登革热消杀服务(4)):
服务类(广州市江氏杀虫有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 登革热消杀服务(4) | 广州市海珠区官洲、江南中、海幢和南华西街道。 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日(或累计结算金额达到预算金额,先到为准)。 | 按招标文件要求 |
温宗秋、曾映霞、熊平、王修银、刘佩锋(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
(1)各采购包按下述方式进行独立计算; |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 登革热消杀服务(1) | 1.8506 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 登革热消杀服务(2) | 2.3522 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 登革热消杀服务(3) | 1.6226 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 登革热消杀服务(4) | 1.3680 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在结果公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(登革热消杀服务(1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 25.00 | 4.69 | 8.95 | 91.64 | 1 | 1 |
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 88.29 | 2 | 2 |
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 25.00 | 4.61 | 9.06 | 85.47 | 3 | |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 82.69 | 4 | |
| 广东新希望环境科技有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 25.00 | 4.54 | 10.00 | 74.14 | 5 | |
| 广州海剑有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.20 | 4.54 | 9.47 | 69.01 | 6 |
合同包2(登革热消杀服务(2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 88.29 | 1 | 1 |
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 25.00 | 4.61 | 9.06 | 85.47 | 2 | 2 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 82.69 | 3 | |
| 广东新希望环境科技有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 25.00 | 4.54 | 10.00 | 74.14 | 4 | |
| 广州海剑有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.20 | 4.54 | 9.47 | 69.01 | 5 | |
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
合同包3(登革热消杀服务(3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 25.00 | 4.61 | 9.06 | 86.47 | 1 | 1 |
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 83.69 | 2 | 2 |
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 4.63 | 9.00 | 79.63 | 3 | |
| 广东新希望环境科技有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 25.00 | 4.54 | 10.00 | 74.74 | 4 | |
| 广州海剑有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.20 | 4.54 | 9.47 | 69.01 | 5 | |
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
合同包4(登革热消杀服务(4)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 4.69 | 9.00 | 83.69 | 1 | 1 |
| 广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 4.63 | 9.00 | 79.63 | 2 | 2 |
| 广东新希望环境科技有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 25.00 | 4.54 | 10.00 | 74.74 | 3 | |
| 广州海剑有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 22.20 | 4.54 | 9.47 | 69.01 | 4 | |
| 广州永靓环保技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
| 广州市坚文生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市海珠区卫生健康局
地 址:广州市海珠区南洲路331号
联系方式:020-84158130
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:邵先生
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2026年06月02日